Вариант №1 | ![]() ![]() ![]() | 10.08% (66) |
Вариант №2 | ![]() ![]() ![]() | 3.66% (24) |
Вариант №3 | ![]() ![]() ![]() | 33.44% (219) |
Вариант №4 | ![]() ![]() ![]() | 3.51% (23) |
Вариант №5 | ![]() ![]() ![]() | 6.72% (44) |
Вариант №6 | ![]() ![]() ![]() | 5.95% (39) |
Вариант №7 | ![]() ![]() ![]() | 11.76% (77) |
Вариант №8 | ![]() ![]() ![]() | 14.35% (94) |
Вариант №9 (Dex}{ter - risengame.ru) | ![]() ![]() ![]() | 10.53% (69) |
[ Другие опросы ]
Korppi (17.01.2012 в 14:21) | |
![]() | Где можно эти голоса послушать? Написано (см. новости), а ссылка на новость где? Тут новостей уже на 98 страниц набралось. |
>> Цитировать |
Korppi (17.01.2012 в 14:27) | |
![]() | P.S. интересно послушать голоса между кем выбирали |
>> Цитировать |